City/Province | New Cases |
Ulaanbaatar City | – |
Arkhangai | – |
Darkhan City | – |
Dornogovi | – |
Govi Sumber | – |
Khovsgol | – |
Orkhon | – |
Selenge | – |
Tov | – |
Uvs | – |
Zavkhan | – |
Imported (Chartered Flight) | – |
TOTAL NEW CASES | 218 |
District (Düüreg) in Ulaanbaatar | New Cases |
Bayangol | |
Bayanzurkh | |
Sukhbaatar | |
Songino Khairkhan | |
Khan-Uul | |
Chingeltei | |
Baganuur | – |
Baga Khangai | |
Nalaikh | |
TOTAL ULAANBATAR | 129 |