Weekly Commodity Price in Mongolia – 2021.Jan.20
Commodity | PRICE 2021-01-20 |
Flour, premium grade, prepacked, kg | ₮ 2,189 |
Flour, highest grade, prepacked, kg | ₮ 1,572 |
Flour, grade 1, prepacked, kg | ₮ 1,304 |
Flour, grade 2, prepacked, kg | ₮ 992 |
Bread, piece | ₮ 1,280 |
Sliced bread, 600 grm, piece | ₮ 1,699 |
Bread, rye, piece | ₮ 1,217 |
Rice, prepacked, kg | ₮ 3,671 |
Mutton, kg | ₮ 9,261 |
Beef, kg | ₮ 11,746 |
Beef, without bones, kg | ₮ 13,014 |
Horse meat, kg | ₮ 9,028 |
Goat meat, kg | ₮ 7,800 |
Milk, fresh, not pasteurised, l | ₮ 2,000 |
Milk, pasteurised, 500 g | ₮ 1,317 |
Milk, pasteurised, l | ₮ 2,841 |
Yoghurt, Tsutsgiitei, plain, 900 g | ₮ 2,645 |
Butter cream, Sain zuuhii, 450 g | ₮ 4,273 |
Vegetable oil, l, imported | ₮ 4,305 |
Sugar, prepacked, kg, imported | ₮ 2,610 |
Green tea, prepacked, 90 g | ₮ 1,572 |
Egg, piece, domestic | ₮ 378 |
Apple, kg, China | ₮ 5,026 |
Tomato, kg | ₮ 935 |
Carrot, kg | ₮ 1,562 |
Cabbage, kg | ₮ 1,750 |
Beet, kg | ₮ 2,343 |
Onion, kg | ₮ 1,691 |
Petrol, A-80, l | ₮ 1,349 |
Petrol, A-92, l | ₮ 1,428 |
Diesel fuel, l | ₮ 2,040 |
Source : National Statistics Office of Mongolia