Weekly Commodity Price in Mongolia – 2021.Jan.06. How much it costs in Mongolia ?
Flour, Bread, Rice, Lamb, Beef, Horse Meat, Milk, Yoghurt, Butter, Vegetable Oil, Egg, Sugar, Tea, Apple, Onion, Tomato, Potato, Cabbage, Beetroot, Carrot, Petrol, Diesel Price in Mongolia
Commodity | PRICE 2021-JAN-06 |
Flour, premium grade, prepacked, kg | ₮ 2,181 |
Flour, highest grade, prepacked, kg | ₮ 1,565 |
Flour, grade 1, prepacked, kg | ₮ 1,304 |
Flour, grade 2, prepacked, kg | ₮ 992 |
Bread, piece | ₮ 1,280 |
Sliced bread, 600 grm, piece | ₮ 1,699 |
Bread, rye, piece | ₮ 1,217 |
Rice, prepacked, kg | ₮ 3,661 |
Mutton, kg | ₮ 8,728 |
Beef, kg | ₮ 11,371 |
Beef, without bones, kg | ₮ 12,564 |
Horse meat, kg | ₮ 9,091 |
Goat meat, kg | ₮ 7,500 |
Milk, fresh, not pasteurised, l | ₮ 1,732 |
Milk, pasteurised, 500 g | ₮ 1,317 |
Milk, pasteurised, l | ₮ 2,841 |
Yoghurt, Tsutsgiitei, plain, 900 g | ₮ 2,645 |
Butter cream, Sain zuuhii, 450 g | ₮ 4,273 |
Vegetable oil, l, imported | ₮ 4,248 |
Sugar, prepacked, kg, imported | ₮ 2,610 |
Green tea, prepacked, 90 g | ₮ 1,572 |
Egg, piece, domestic | ₮ 374 |
Apple, kg, China | ₮ 4,985 |
Tomato, kg | ₮ 935 |
Carrot, kg | ₮ 1,550 |
Cabbage, kg | ₮ 1,719 |
Beet, kg | ₮ 2,315 |
Onion, kg | ₮ 1,691 |
Petrol, A-80, l | ₮ 1,349 |
Petrol, A-92, l | ₮ 1,422 |
Diesel fuel, l | ₮ 2,040 |
Source : National Statistics Office of Mongolia